<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADSL EMPRESAS.COM &#187; Banda Ancha</title>
	<atom:link href="http://www.adslempresas.com/category/banda-ancha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adslempresas.com</link>
	<description>ADSL EMPRESAS PUNTO COM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 11:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Europa apuesta por el Internet por Satélite</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/europa-se-pone-las-pilas-en-internet-por-satelite/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/europa-se-pone-las-pilas-en-internet-por-satelite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 10:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[band ancha]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Oxford Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Satelite]]></category>
		<category><![CDATA[UK Space Agency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Según ha anunciado la prestigiosa cadena británica BBC, el próximo 25 de noviembre se pondrá en órbita el primer satélite europeo de banda ancha, para permitir la conexión en las zonas rurales con menos cobertura terrestre de Internet a alta velocidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/europa-se-pone-las-pilas-en-internet-por-satelite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado del ADSL se recupera del bache</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/el-mercado-del-adsl-se-recupera-del-bache/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/el-mercado-del-adsl-se-recupera-del-bache/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT)]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[alternativos]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Telecomu]]></category>
		<category><![CDATA[contrataciones]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Según informa el último informe mensual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) correspondiente al mes de septiembre, el buen comportamiento de las ventas de servicios de banda e internet a alta velocidad han traído 84.982 nuevas altas netas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/el-mercado-del-adsl-se-recupera-del-bache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El próximo martes, la Ministra de Cultura tendrá un desayuno caliente</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/el-proximo-martes-la-ministra-de-cultura-tendra-un-desayuno-caliente/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/el-proximo-martes-la-ministra-de-cultura-tendra-un-desayuno-caliente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 09:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[SGAE]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Foro de la Nueva Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ministra González-Sinde]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas de informática]]></category>
		<category><![CDATA[todoscontraelcanon.es]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[La página web todoscontraelcanon.es acudirá la semana pasada a un evento patrocinado por la Sociedad General de Autores (SGAE) para convencer al auditorio de que el canon digital indiscriminado perjudica a la mayoría de los creadores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/el-proximo-martes-la-ministra-de-cultura-tendra-un-desayuno-caliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica invierte en Assia, una empresa comprometida con el ADSL</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/telefonica-invierte-en-assia-una-empresa-comprometida-con-el-adsl/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/telefonica-invierte-en-assia-una-empresa-comprometida-con-el-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Assia]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[Cioffi]]></category>
		<category><![CDATA[Sandalwood Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Sin movernos del mismo hilo que nos llevó ayer a hablar en ADSL Empresas de la mejora de la calidad de la velocidad de conexión de la banda ancha a través del cable de cobre, hoy no podemos dejar de comentar la inversión que ha realizado la empresa que preside César Alierta en una empresa implicada en la mejora de la calidad del ADSL.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/telefonica-invierte-en-assia-una-empresa-comprometida-con-el-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Siemens Networks exprime el ADSL a 825 Mbps</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/nokia-siemens-networks-exprime-el-adsl-a-825-mbps/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/nokia-siemens-networks-exprime-el-adsl-a-825-mbps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 08:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband World Forum 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Siemens Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Phantom DSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[El laboratorio de Nokia ha diseñado un nuevo sistema de banda ancha por cable de cobre (Phantom DSL) capaz de descargar datos a una velocidad de 825 Mbps a lo largo de 400 metros de cable.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/nokia-siemens-networks-exprime-el-adsl-a-825-mbps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet crece en usuarios, pero la brecha digital se mantiene</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/internet-crece-en-usuarios-pero-la-brecha-digital-se-mantiene/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/internet-crece-en-usuarios-pero-la-brecha-digital-se-mantiene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[UIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) continúa previendo más usuarios conectados a Internet en el mundo, pero continúa advirtiendo de la brecha digital existente entre los países del Norte (más ricos) y los del Sud (más pobres).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/internet-crece-en-usuarios-pero-la-brecha-digital-se-mantiene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaragoza y Bilbao, donde más corre el ADSL fijo en España</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/zaragoza-y-bilbao-donde-mas-corre-el-adsl-fijo-en-espana/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/zaragoza-y-bilbao-donde-mas-corre-el-adsl-fijo-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 09:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Ookla]]></category>
		<category><![CDATA[Oxford]]></category>
		<category><![CDATA[Seúl]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Según el estudio anual que el fabricante de routers, Cisco, elabora junto a la escuela de negocios de la Universidad de Oxford, Saïd Business School, la capital del País Vasco y de Aragón son las que más velocidad de descarga  ofrecen de media a sus ciudadanos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/zaragoza-y-bilbao-donde-mas-corre-el-adsl-fijo-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agosto no sorprende y mantiene los bajos índices de contratación de ADSL</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/agosto-no-sorprende-y-mantiene-los-bajos-indices-de-contratacion-de-adsl/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/agosto-no-sorprende-y-mantiene-los-bajos-indices-de-contratacion-de-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT)]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Los datos de contrataciones de banda ancha correspondientes al mes de agosto confirman una vez más el estancamiento que está viviendo el sector, aunque, teniendo en cuenta el mes que es, se han cerrado 30.000 contratos de ADSL o cualquier otro servicio de Internet a alta velocidad, 8.387 más que el mes anterior.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/agosto-no-sorprende-y-mantiene-los-bajos-indices-de-contratacion-de-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fundación Telefónica apuesta por los videojuegos</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/la-fundacion-telefonica-apuesta-por-los-videojuegos/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/la-fundacion-telefonica-apuesta-por-los-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 09:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Eneko Knorr]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Piquer]]></category>
		<category><![CDATA[Jonatan Söderström]]></category>
		<category><![CDATA[videoconsolas]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Telefónica organiza en un par de semanas cinco días dedicados a los videojuegos,  uno de los sectores que, gracias a la banda ancha y a la reducción de las tarifas de datos en móviles se ha reactivado en nuestro país y en el mundo entero.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/la-fundacion-telefonica-apuesta-por-los-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megatel amplía su cobertura en Cataluña gracias a un acuerdo con la Generalitat</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/megatel-amplia-su-cobertura-en-cataluna-gracias-a-un-acuerdo-con-la-generalitat/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/megatel-amplia-su-cobertura-en-cataluna-gracias-a-un-acuerdo-con-la-generalitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 09:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Megatel]]></category>
		<category><![CDATA[Abertis]]></category>
		<category><![CDATA[Alt Empordà]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya Connecta]]></category>
		<category><![CDATA[Corporació Megatel]]></category>
		<category><![CDATA[Garraf]]></category>
		<category><![CDATA[Garrotxa.]]></category>
		<category><![CDATA[Girona]]></category>
		<category><![CDATA[Grup Megatró]]></category>
		<category><![CDATA[Mieres]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Penedès]]></category>
		<category><![CDATA[Pont de Molins]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (STSI)]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de Gobernación ha firmado un contrato con Corporació Megatel para compartir infraestructuras de telecomunicaciones y ampliar la cobertura de banda ancha a bajo coste en las comarcas gerundenses de Pont de Molins, en el Alt Empordà, en la zona de Mieres y de Santa Pau y en la Garrotxa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/megatel-amplia-su-cobertura-en-cataluna-gracias-a-un-acuerdo-con-la-generalitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

