<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADSL EMPRESAS.COM &#187; Estadisticas</title>
	<atom:link href="http://www.adslempresas.com/category/estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adslempresas.com</link>
	<description>ADSL EMPRESAS PUNTO COM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El 64 por ciento de las empresas españolas tiene infectado su sistema informático</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/el-64-por-ciento-de-las-empresas-espanolas-tiene-infectado-su-sistema-informatico/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/el-64-por-ciento-de-las-empresas-espanolas-tiene-infectado-su-sistema-informatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Ni más ni menos que el 64 por ciento de las pequeñas y medianas empresas con sede en España tienen alguna infección en sus sistemas informáticos, lo que supone un seis por ciento más que la media europea. Son datos de la empresa especializada en seguridad informática Kaspersky, que también apunta otras cifras algo preocupantes: el 47 por ciento afirma que ha perdido capacidad productiva por culpa de los virus, pero la mitad de ellas reconoce que no ha formado a sus empleados para contrarrestar los ataques que se producen sobre todo a través de internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/el-64-por-ciento-de-las-empresas-espanolas-tiene-infectado-su-sistema-informatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España tiene la banda ancha más cara de Europa</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/espana-tiene-la-banda-ancha-mas-cara-de-europa/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/espana-tiene-la-banda-ancha-mas-cara-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Que en España la banda ancha es más cara que en el conjunto de la Unión Europea ya lo sabíamos, pero ahora podemos poner un porcentaje real a esa diferencia. Y la verdad es que resulta un poco indignante. La modalidad con mayor demanda en nuestro país, el paquete de voz y datos a una velocidad de 2 a 10 megas (que no vienen incluidos), es un 6,3% más cara que en el resto de países miembros de la Unión. Aún así, nos aseguran que esta diferencia es cuatro puntos inferior respecto al último informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, elaborado en diciembre del año pasado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/espana-tiene-la-banda-ancha-mas-cara-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya no sabemos vivir sin Internet</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/ya-no-sabemos-vivir-sin-internet/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/ya-no-sabemos-vivir-sin-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo influye internet en nuestra vida cotidiana? ¿Lo dejamos todo con tal de pasar un tiempo navegando sin rumbo por la red? ¿Seríamos capaces de vivir sin nuestro queridísimo ADSL? Estas son algunas de las preguntas que ha formulado la compañía de telefonía Yoigo en su primera encuesta sobre los hábitos on line de los internautas españoles. Y los resultados son bastante claros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/ya-no-sabemos-vivir-sin-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 61 por ciento de los niños navega por Internet sin supervisión</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/el-61-por-ciento-de-los-ninos-navega-por-internet-sin-supervision/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/el-61-por-ciento-de-los-ninos-navega-por-internet-sin-supervision/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[navegar]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[padres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[No sabemos si es por pereza, por falta de confianza o por ignorancia, pero el caso es que los padres no hacen mucho caso de las recomendaciones de los expertos para que supervisen el tiempo que sus hijos pasan en internet. Al menos eso refleja un informe elaborado por el Foro Generaciones Interactivas que se acaba de presentar en Madrid. Sus resultados son concluyentes: el 61 por ciento de los niños navegan solos por la red, porcentaje que se eleva hasta el 85 por ciento en el caso de los adolescentes. Una estadística que, sin duda, invita a la reflexión.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/el-61-por-ciento-de-los-ninos-navega-por-internet-sin-supervision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dominio .es cumple 20 años</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/el-dominio-es-cumple-20-anos/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/el-dominio-es-cumple-20-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[.es]]></category>
		<category><![CDATA[20 años]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Los dominios .es están de enhorabuena, ya que en 2010 cumplirán 20 años desde su creación, en 1990. No deja de ser curioso que el Instituto de Astrofísica de Canarias fuera el primero en dar el pistoletazo de salida para estos dominios que identifican al estado español en internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/el-dominio-es-cumple-20-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio electrónico bate récords en España</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/el-comercio-electronico-bate-records-en-espana/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/el-comercio-electronico-bate-records-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[transacciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los efectos positivos de la crisis económica mundial que nos está tocando vivir es el auge de las transacciones electrónicos. Los internautas se están dando cuenta por fin de que comprar en la red suele salir bastante más barato que hacerlo ‘in situ’, además de tener al alcance de un clic un montón de artículos a los que no podríamos acceder si no cogemos un avión con destino Estados Unidos, Alemania o Japón.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/el-comercio-electronico-bate-records-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España envía menos correo basura que hace unos meses</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/espana-envia-menos-correo-basura-que-hace-unos-meses/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/espana-envia-menos-correo-basura-que-hace-unos-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[correo basura]]></category>
		<category><![CDATA[correo electronico]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Por fin una buena noticia para los internautas españoles: nuestro país acaba de salir de la lista de los diez países que más ‘spam’ o correo no deseado producen, según el informe periódico que realiza la compañía de seguridad informática McAfee. Hasta ahora, España tenía el dudoso honor de pertenecer al top 10 de ‘spammers’ y llegó a ser novena en el segundo cuarto del presente año 2009. Pero esa tendencia parece haber cambiado, de lo cual nos alegramos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/espana-envia-menos-correo-basura-que-hace-unos-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banda ancha móvil más veloz.</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/la-banda-ancha-movil-mas-veloz/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/la-banda-ancha-movil-mas-veloz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[
Vodafone es la operadora que tiene la banda ancha móvil más rápida de España, seguida por Movistar, según un estudio realizado por el portal Bandaancha.eu, el primero realizado en España sobre estas redes.
El portal, que ha utilizado el mismo equipo para todas las mediciones en distintas ciudades, constata que las ciudades pequeñas, como Zaragoza o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/la-banda-ancha-movil-mas-veloz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica, tercera del mundo, en bolsa.</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/telefonica-tercera-del-mundo-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/telefonica-tercera-del-mundo-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 10:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[
Telefónica se ha convertido en el primer operador europeo de telecomunicaciones por capitalización bursátil. La operadora española, que preside César Alierta, consiguió superar a Vodafone, su gran rival europeo, el pasado viernes y ayer, aunque ambas empresas subieron, la situación no ha variado.
Tomando la cotización de ambos grupos en dólares, para compararla con la de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/telefonica-tercera-del-mundo-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las líneas de 20 megas decepcionan.</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/las-lineas-de-20-megas-decepcionan/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/las-lineas-de-20-megas-decepcionan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 20:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[10 Megas]]></category>
		<category><![CDATA[20 Megas]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[
La promesa de una conexión a Internet ultrarápida en nuestro país no se corresponde con las posibilidades reales de los proveedores. Esta conclusión es fruto de un estudio elaborado por ADSLzone.net, que asegura que los clientes que actualmente están abonados a un contrado de ADSL de 20 Megas sólo disfrutan de una media del 37,7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/las-lineas-de-20-megas-decepcionan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
