<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADSL EMPRESAS.COM &#187; Tele2</title>
	<atom:link href="http://www.adslempresas.com/category/tele2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adslempresas.com</link>
	<description>ADSL EMPRESAS PUNTO COM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El mercado español sigue apostando por el ADSL</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/el-mercado-espanol-sigue-apostando-por-el-adsl/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/el-mercado-espanol-sigue-apostando-por-el-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Ya.com]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[Cable Modem]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[xDSL]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Según el último informe presentado esta semana por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) sobre la penetración de la banda ancha en las comunidades autónomas, los servicios del xDSL (ADSL, VDSL, etc.) continúan siendo los reyes de las conexiones de alta velocidad en el mercado nacional.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/el-mercado-espanol-sigue-apostando-por-el-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado del ADSL tira del cambio de compañía</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/el-mercado-del-adsl-tira-del-cambio-de-compania/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/el-mercado-del-adsl-tira-del-cambio-de-compania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT)]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Ya.com]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Telecomu]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores Virtuales (OMV)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Después de conocer los últimos datos del informe mensual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), podemos afirmar que las contrataciones de banda ancha continúan marcando crecimientos negativos, aunque las portabilidades han registrado un ligero incremento, respecto el mes de abril, a diferencia del batacazo sufrido entonces, respecto al mes de marzo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/el-mercado-del-adsl-tira-del-cambio-de-compania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de las &#8220;telecos&#8221; acusa la crisis</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/el-mercado-de-las-telecos-acusa-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/el-mercado-de-las-telecos-acusa-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Ya.com]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[balance anual]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Reinaldo Rodríguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo Rodríguez fue el encargado de presentar los peores resultados de la historia del sector, después de la liberalización del mismo en 1997.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/el-mercado-de-las-telecos-acusa-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de la banda ancha echa el freno</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/el-mercado-de-la-banda-ancha-echa-el-freno/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/el-mercado-de-la-banda-ancha-echa-el-freno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Ya.com]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Según el pasado informe mensual de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, el número de altas nuevas en servicios de Internet de alta velocidad ha sido de 61.831 líneas, un tercio menos que durante el mes de marzo pasado, cuando se dieron de alta 90.000 nuevos usuarios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/el-mercado-de-la-banda-ancha-echa-el-freno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las operadoras vuelven a encabezar la lista de quejas de FACUA</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/las-operadoras-vuelven-a-encabezar-la-lista-de-quejas-de-facua/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/las-operadoras-vuelven-a-encabezar-la-lista-de-quejas-de-facua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Ya.com]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[FACUA]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[quejas]]></category>
		<category><![CDATA[reclamaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Las operadoras de Telecomunicaciones son las empresas y entidades que más reclamaciones registraron por parte de los usuarios de la organización en defensa de los consumidores, Facua-Consumidores en Acción, durante el pasado mes de mayo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/las-operadoras-vuelven-a-encabezar-la-lista-de-quejas-de-facua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suben un 23% en 2009 las quejas a los operadores</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/suben-un-23-en-2009-las-quejas-a-los-operadores/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/suben-un-23-en-2009-las-quejas-a-los-operadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Ya.com]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de industria]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo y Comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Las operadoras de telecomunicaciones  recibieron 30.423 reclamaciones en 2009, una cifra que supuso un aumento del 23% en 2009, respecto a los datos obtenidos el año anterior, según ha informado la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/suben-un-23-en-2009-las-quejas-a-los-operadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2 acelera la velocidad de subida a 1MB</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/tele2-acelera-la-velocidad-de-subida-a-1mb/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/tele2-acelera-la-velocidad-de-subida-a-1mb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Harri Koponen]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Nilsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[La operadora en propiedad del Grupo Vodafone ha anunciado, a través de una de las webs de referencia del sector, una velocidad de subida de 1 Mb para los clientes que contraten una línea de ADSL de 20 Mb de velocidad de descarga.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/tele2-acelera-la-velocidad-de-subida-a-1mb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone compra Tele2.</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/vodafone-compra-la-filial-espanola-de-tele2/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/vodafone-compra-la-filial-espanola-de-tele2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 09:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[RTB]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/vodafone-compra-la-filial-espanola-de-tele2/</guid>
		<description><![CDATA[
Como adelantaban representantes del operador hace unas semanas, Vodafone ha llegado a un acuerdo con Tele2 para adquirir sus filiales de España e Italia por 775 millones de euros. La operación podría estar finalizada antes de 2008.
 
Tele2 España cuenta con 550.000 clientes, de los que 240.000 son de banda ancha. La filial italiana da servicio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/vodafone-compra-la-filial-espanola-de-tele2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2 aumenta un 22% sus clientes.</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/tele2-aumenta-un-22-sus-clientes/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/tele2-aumenta-un-22-sus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 09:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Abonados]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Operadora]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslempresas.com/2007/07/08/tele2-aumenta-un-22-sus-clientes/</guid>
		<description><![CDATA[
Tele2 se ha consolidado en el primer trimestre del año como la quinta operadora de ADSL de España, con una cifra de clientes de 232.000 abonados, muy cerca de los 249.608 usuarios de Jazztel, la cuarta de la lista. Telefónica, Orange y Yacom ocupan los primeros puestos. La filial española de la compañía sueca ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/tele2-aumenta-un-22-sus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
