<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADSL EMPRESAS.COM &#187; ADSL</title>
	<atom:link href="http://www.adslempresas.com/tag/adsl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adslempresas.com</link>
	<description>ADSL EMPRESAS PUNTO COM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El mercado español sigue apostando por el ADSL</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/el-mercado-espanol-sigue-apostando-por-el-adsl/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/el-mercado-espanol-sigue-apostando-por-el-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Ya.com]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[Cable Modem]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[xDSL]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Según el último informe presentado esta semana por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) sobre la penetración de la banda ancha en las comunidades autónomas, los servicios del xDSL (ADSL, VDSL, etc.) continúan siendo los reyes de las conexiones de alta velocidad en el mercado nacional.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/el-mercado-espanol-sigue-apostando-por-el-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica critica la reventa ilegal de  ADSL en Perú, en vez de consensuar una  solución</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/telefonica-critica-la-reventa-ilegal-de-adsl-en-peru-en-vez-de-buscar-una-solucion/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/telefonica-critica-la-reventa-ilegal-de-adsl-en-peru-en-vez-de-buscar-una-solucion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[directora de Regulación de Telefónica Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Hortencia Rozas]]></category>
		<category><![CDATA[reventa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[La división del ex monopolio español de telecomunicaciones en el país andino ha denunciado que unos 100.000 hogares estén gozando de este servicio de banda ancha sin pagarle un duro por ello, pero, en cambio, no toma medidas para satisfacer las necesidades de este colectivo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/telefonica-critica-la-reventa-ilegal-de-adsl-en-peru-en-vez-de-buscar-una-solucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de la banda ancha echa el freno</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/el-mercado-de-la-banda-ancha-echa-el-freno/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/el-mercado-de-la-banda-ancha-echa-el-freno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Ya.com]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Según el pasado informe mensual de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, el número de altas nuevas en servicios de Internet de alta velocidad ha sido de 61.831 líneas, un tercio menos que durante el mes de marzo pasado, cuando se dieron de alta 90.000 nuevos usuarios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/el-mercado-de-la-banda-ancha-echa-el-freno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las operadoras vuelven a encabezar la lista de quejas de FACUA</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/las-operadoras-vuelven-a-encabezar-la-lista-de-quejas-de-facua/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/las-operadoras-vuelven-a-encabezar-la-lista-de-quejas-de-facua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Ya.com]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[FACUA]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[quejas]]></category>
		<category><![CDATA[reclamaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Las operadoras de Telecomunicaciones son las empresas y entidades que más reclamaciones registraron por parte de los usuarios de la organización en defensa de los consumidores, Facua-Consumidores en Acción, durante el pasado mes de mayo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/las-operadoras-vuelven-a-encabezar-la-lista-de-quejas-de-facua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paso firme hacia la banda ancha universal a 30 megas</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/paso-firme-hacia-la-banda-ancha-universal-a-30-megas/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/paso-firme-hacia-la-banda-ancha-universal-a-30-megas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Movil]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ETNO]]></category>
		<category><![CDATA[miguel sebastián]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Los Ministros de Telecomunicaciones de los 27 estados que forman parte de la Unión Europea (UE) han llegado a un acuerdo para respaldar el objetivo propuesto por la Agenda Digital de conseguir en 2020 acceso a Internet a 30 megas para toda la población y a 100 megas para la mitad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/paso-firme-hacia-la-banda-ancha-universal-a-30-megas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone regala Internet móvil a sus clientes de ADSL</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/vodafone-regala-el-3g-a-sus-clientes-de-adsl/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/vodafone-regala-el-3g-a-sus-clientes-de-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca el buen tiempo, las playas se empiezan a llenar, las discográficas ultiman la nueva canción del verano, crece nuestra vida social en la calle y… la necesidad de conectarnos en espacios abiertos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/vodafone-regala-el-3g-a-sus-clientes-de-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ookla confirma la “lentitud” del ADSL en España</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/ookla-confirma-la-%e2%80%9clentitud%e2%80%9d-del-adsl-en-espana/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/ookla-confirma-la-%e2%80%9clentitud%e2%80%9d-del-adsl-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[N1ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Akamai]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Netindex]]></category>
		<category><![CDATA[Ookla]]></category>
		<category><![CDATA[Speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad de conexión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[La velocidad media del ADSL en España está situada en 5,80 megabytes por segundo, según el último informe presentado por la empresa Ookla, especializada en medir lo rápido que va una red de telecomunicaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/ookla-confirma-la-%e2%80%9clentitud%e2%80%9d-del-adsl-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace N1ADSL, el comparador anticrisis</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/nace-n1adsl-el-comparador-anticrisis/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/nace-n1adsl-el-comparador-anticrisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[N1ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[profesor N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Ya está en el mercado el novedoso comparador que por fin te permitirá salir de la confusión que te encuentras al elegir tu operador de ADSL. Gracias a la prodigiosa calculadora superahorro del profesor N1, podrás encontrar la tarifa que ofrece en estos momentos el mayor ahorro para tu bolsillo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/nace-n1adsl-el-comparador-anticrisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El europeo es infiel a su operadora y se conecta con un paquete integrado</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/el-europeo-es-infiel-a-su-operadora-y-se-conecta-con-un-paquete-integrado/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/el-europeo-es-infiel-a-su-operadora-y-se-conecta-con-un-paquete-integrado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>
		<category><![CDATA[Comision Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Según el informe anual de la Comisión Europea (CE) sobre el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas, el ciudadano europeo no tiene ningún problema para cambiar de operadora de fijo o móvil y, si se conecta a Internet, lo hace a través de un producto integrado que incluye ADSL y llamadas telefónicas y a una velocidad media superior a los 2 megabytes por segundo e inferior a los 10 megabytes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/el-europeo-es-infiel-a-su-operadora-y-se-conecta-con-un-paquete-integrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone maquilla los números con el crecimiento del ADSL</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/vodafone-maquilla-los-numeros-con-el-crecimiento-del-adsl/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/vodafone-maquilla-los-numeros-con-el-crecimiento-del-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[La división española de la operadora de origen alemán ha incrementado en los últimos tres meses su cartera de clientes de su servicio de banda ancha fija en 60.000, una cifra que ha permitido alcanzar, al cierre del año fiscal (1 de abril de 2009 y el 31 de marzo de 2010), 641.000 nuevos usuarios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/vodafone-maquilla-los-numeros-con-el-crecimiento-del-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
