<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADSL EMPRESAS.COM &#187; Cable</title>
	<atom:link href="http://www.adslempresas.com/tag/cable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adslempresas.com</link>
	<description>ADSL EMPRESAS PUNTO COM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 11:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cataluña, capital del cable y la banda ancha por tres días</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/cataluna-capital-del-cable-y-la-banda-ancha-por-tres-dias/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/cataluna-capital-del-cable-y-la-banda-ancha-por-tres-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CECABLE]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Estudios sobre el Cable (CECABLE)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[Generalitat]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[SGAE]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía IP]]></category>
		<category><![CDATA[UAB]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[WiMax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[En mayo Cataluña va a acoger en unas jornadas sobre el cable y la banda ancha (Sabadell, 10-12 de mayo) a los actores principales del sector de las telecomunicaciones. Una ocasión inmejorable para tomar el pulso del mercado y para establecer contactos entre los que se dedican a este negocio en la comunidad autónoma catalana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/cataluna-capital-del-cable-y-la-banda-ancha-por-tres-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector de la banda ancha cae por segundo trimestre seguido</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/el-sector-de-la-banda-ancha-cae-por-segundo-trimestre-seguido/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/el-sector-de-la-banda-ancha-cae-por-segundo-trimestre-seguido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT)]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Según podemos leer en el cuarto informe trimestral de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), los ingresos en las empresas de ADSL, fibra óptica y cable sufrieron un descenso de un 0,8% hasta los 841,05 millones de euros. El segundo experimentado desde el periodo de julio, agosto y septiembre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/el-sector-de-la-banda-ancha-cae-por-segundo-trimestre-seguido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOTEC estrena presidente</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/aotec-estrena-presidente/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/aotec-estrena-presidente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 10:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[César Luis Pastor Hurtado]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador García Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[Servando Sánchez Calero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[La Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC)  ha elegido esta semana en Ronda (Málaga) a Servando Sánchez Calero como nuevo presidente de la entidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/aotec-estrena-presidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de la banda ancha echa el freno</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/el-mercado-de-la-banda-ancha-echa-el-freno/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/el-mercado-de-la-banda-ancha-echa-el-freno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Ya.com]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Según el pasado informe mensual de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, el número de altas nuevas en servicios de Internet de alta velocidad ha sido de 61.831 líneas, un tercio menos que durante el mes de marzo pasado, cuando se dieron de alta 90.000 nuevos usuarios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/el-mercado-de-la-banda-ancha-echa-el-freno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CMT estudiará si la banda ancha móvil es como la fija</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/la-cmt-estudiara-si-la-banda-ancha-movil-es-como-la-fija/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/la-cmt-estudiara-si-la-banda-ancha-movil-es-como-la-fija/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha fija]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones ha encargado un estudio para determinar si la banda ancha móvil puede sustituir al ADSL y al cable en cuanto a prestaciones de cara al usuario.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/la-cmt-estudiara-si-la-banda-ancha-movil-es-como-la-fija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billion lanza un router para ADSL y cable</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/billion-lanza-un-router-para-adsl-y-cable/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/billion-lanza-un-router-para-adsl-y-cable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[billion electric]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[wan]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[La empresa con sede en Taiwan ha puesto en el mercado Billion BiPAC 7800N, un dispositivo que está preparado para funcionar con tecnología ADSL y cable y que evita, por tanto, tener que sustituirlo si cambiamos de servicio de banda ancha.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/billion-lanza-un-router-para-adsl-y-cable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 40% no se conecta a Internet.</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/los-europeos-que-no-se-conectan-a-internet/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/los-europeos-que-no-se-conectan-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 19:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[RTB]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/el-40-de-europeos-no-se-conecta-a-internet/</guid>
		<description><![CDATA[
La Comisión Europea ha presentado el informe de situación sobre las TIC, en el que resalta que más de la mitad de los europeos son usuarios habituales de Internet. Si se observa el vaso medio vacío hay que recordar que casi el 40% de los europeos no utilizan Internet. Además, el 80% de los internautas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/los-europeos-que-no-se-conectan-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica reabre la guerra de precios.</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/telefonica-reabre-la-guerra-de-precios/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/telefonica-reabre-la-guerra-de-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 07:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[altas]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[lineas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/telefonica-reabre-la-guerra-de-precios/</guid>
		<description><![CDATA[
La caída de la demanda de nuevas altas de líneas de banda ancha fija se mantiene. Si en el tercer trimestre de 2007 la demanda cayó un 29%, en octubre y noviembre del pasado año, el descenso fue del 25%. Ante este panorama, las operadoras están reforzando su lanzamiento de productos con la idea de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/telefonica-reabre-la-guerra-de-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica debe bajar el ADSL.</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/telefonica-debe-bajar-el-adsl-a-otras-operadoras/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/telefonica-debe-bajar-el-adsl-a-otras-operadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 19:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/telefonica-debe-bajar-el-adsl-a-otras-operadoras/</guid>
		<description><![CDATA[
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) tomó ayer una de sus primeras medidas para rebajar el precio del ADSL en España, tras el informe de situación que presentó hace dos semanas, en plena polémica con Bruselas por las tarifas de la banda ancha.
El organismo regulador aprobó la oferta de referencia de líneas alquiladas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/telefonica-debe-bajar-el-adsl-a-otras-operadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banda ancha no ofrece lo prometido.</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/la-banda-ancha-no-ofrece-lo-prometido/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/la-banda-ancha-no-ofrece-lo-prometido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 11:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[RTB]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/la-banda-ancha-no-ofrece-lo-prometido/</guid>
		<description><![CDATA[
Un estudio de velocidad realizado sobre 1.202.261 usuarios muestra que las modalidades de 20 megas y ADSL rural no ofrecen la velocidad que prometen los operadores.
El estudio realizado revela que:
- El ADSL 20 megas no termina de despegar en España y es que la tecnología ADSL2+ no consigue superar el 50% del caudal prometido
- Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/la-banda-ancha-no-ofrece-lo-prometido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

