<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADSL EMPRESAS.COM &#187; Fibra Optica</title>
	<atom:link href="http://www.adslempresas.com/tag/fibra-optica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adslempresas.com</link>
	<description>ADSL EMPRESAS PUNTO COM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 11:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cataluña, capital del cable y la banda ancha por tres días</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/cataluna-capital-del-cable-y-la-banda-ancha-por-tres-dias/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/cataluna-capital-del-cable-y-la-banda-ancha-por-tres-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CECABLE]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Estudios sobre el Cable (CECABLE)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[Generalitat]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[SGAE]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía IP]]></category>
		<category><![CDATA[UAB]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[WiMax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[En mayo Cataluña va a acoger en unas jornadas sobre el cable y la banda ancha (Sabadell, 10-12 de mayo) a los actores principales del sector de las telecomunicaciones. Una ocasión inmejorable para tomar el pulso del mercado y para establecer contactos entre los que se dedican a este negocio en la comunidad autónoma catalana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/cataluna-capital-del-cable-y-la-banda-ancha-por-tres-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banda ancha crece en enero y la CMT registra 62.000 líneas de FTTH</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/la-banda-ancha-crece-en-enero-y-la-cmt-registra-62-000-lineas-de-ftth/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/la-banda-ancha-crece-en-enero-y-la-cmt-registra-62-000-lineas-de-ftth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 09:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT)]]></category>
		<category><![CDATA[alternativos]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fiber to the Home]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Según la nota correspondiente al primer mes del 2011, el número de líneas de banda ancha en España ha crecido un 8,2% hasta los 10.685.173, gracias al incremento de las líneas de ADSL y el cable módem y a las nuevas líneas contabilizadas de Fiber to the Home (FTTH) en este informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/la-banda-ancha-crece-en-enero-y-la-cmt-registra-62-000-lineas-de-ftth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONO acentúa su compromiso medioambiental</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/ono-acentua-su-compromiso-medioambiental/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/ono-acentua-su-compromiso-medioambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Bosque ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Apadrina un árbol]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[La Fibra Sensible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de telecomunicaciones ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación Apadrina un árbol por el cual se compromete a plantar árboles en la zona devastada por el incendio de Guadalajara de 2005.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/ono-acentua-su-compromiso-medioambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 2.000 europeos y americanos no ven los beneficios de la fibra</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/casi-la-mitad-de-los-europeos-no-ve-los-beneficios-de-la-fibra/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/casi-la-mitad-de-los-europeos-no-ve-los-beneficios-de-la-fibra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Analysys Mason]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Scott]]></category>
		<category><![CDATA[positioning and identifying future applications]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-fast broadband: price]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[
___________________________________________________________________________________________
El 40% de los 6.000 usuarios europeos y estadounidenses encuestados por la consultora Analysys Mason piensa que las altas velocidades de conexión que ofrece la fibra óptica no suponen una revolución en la navegación online y el uso diario que hacen de Internet.
_________________________________________________________________________________


En este sentido, los responsables del estudio consideran que esto es así porque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/casi-la-mitad-de-los-europeos-no-ve-los-beneficios-de-la-fibra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España se salva de la quema por el 3G</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/espana-se-salva-de-la-quema-por-el-3g/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/espana-se-salva-de-la-quema-por-el-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 11:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[La OCDE ha difundido un informe donde se vuelve a poner en evidencia la baja velocidad de conexión de la banda ancha fija en España y el elevado precio de esta. No obstante, el documento confirma la buena posición de nuestro país en redes de Internet móvil (3G).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/espana-se-salva-de-la-quema-por-el-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector mundial de las telecomunicaciones se reúne en París</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/el-sector-mundial-de-las-telecomunicaciones-se-reune-en-paris/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/el-sector-mundial-de-las-telecomunicaciones-se-reune-en-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband World Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[DOCSIS]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Korea Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana empieza la edición parisina de uno de los eventos más importantes del panorama de la banda ancha en el mundo: el Broadband World Forum. Y es que se trata quizá de uno de los eventos más globales que hay en este mercado, con ediciones en las principales capitales del planeta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/el-sector-mundial-de-las-telecomunicaciones-se-reune-en-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El proyecto de “Red abierta” de la Generalitat catalana, en camino</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/el-proyecto-de-%e2%80%9cred-abierta%e2%80%9d-de-la-generalitat-catalana-en-camino/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/el-proyecto-de-%e2%80%9cred-abierta%e2%80%9d-de-la-generalitat-catalana-en-camino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 09:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Axia Netmedia Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[Imagina Media Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Red Abierta]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Xarxa Oberta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[El sueño de la Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de tener una Catalunya cableada con fibra óptica está cada vez más cerca de hacerse realidad. Y es que en los últimos días el Gobierno catalán ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE), Imagina Media Audiovisual y Axia Netmedia Corporation el proyecto “Xarxa Oberta”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/el-proyecto-de-%e2%80%9cred-abierta%e2%80%9d-de-la-generalitat-catalana-en-camino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei aplica las teorías del ADSL ultrarrápido</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/huawei-aplica-las-teorias-del-adsl-ultrarrapido/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/huawei-aplica-las-teorias-del-adsl-ultrarrapido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Cioffi]]></category>
		<category><![CDATA[FTTB]]></category>
		<category><![CDATA[FTTC]]></category>
		<category><![CDATA[SuperMIMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante de equipos y dispositivos de telecomunicaciones ha presentado en la última edición hongkonita del Broadband Forum la nueva tecnología SuperMIMO (multiple-input, multiple-output), capaz de superar de largo el límite actual del ADSL fijo, que actualmente está marcado en 100 Mbps.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/huawei-aplica-las-teorias-del-adsl-ultrarrapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONO se viste de largo para dar la bienvenida a los 50 megas reales</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/ono-se-viste-de-largo-para-dar-la-bienvenida-a-los-50-megas-reales/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/ono-se-viste-de-largo-para-dar-la-bienvenida-a-los-50-megas-reales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[50 Megas]]></category>
		<category><![CDATA[50 megas reales]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[La vuelta de las vacaciones acostumbra a venir acompañada de novedades:  las parrillas de televisión se renuevan, las plantillas de los equipos de fútbol incorporan caras nuevas y los niños estrenan, con la vuelta al cole, cuadernos, lápices, gomas y todo tipo de artículos de oficina. Y ONO no podía ser menos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/ono-se-viste-de-largo-para-dar-la-bienvenida-a-los-50-megas-reales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar conecta la Campus Party de Valencia a 10 Gigas</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/movistar-conecta-la-campus-party-de-valencia-a-10-gigas/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/movistar-conecta-la-campus-party-de-valencia-a-10-gigas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[10 gigas]]></category>
		<category><![CDATA[5 gigas]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[Àlex Puig]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Party Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Lip Dub]]></category>
		<category><![CDATA[Oliverio Toscani]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Santamarta]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Wozniak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más (desde 1997) Telefónica-Movistar ha mostrado su apoyo como partner tecnológico al evento más importante del verano en el panorama español informático y lo ha dotado de una infraestructura de Internet ultrarrápido (Fibra óptica).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/movistar-conecta-la-campus-party-de-valencia-a-10-gigas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

