<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADSL EMPRESAS.COM &#187; Tele2</title>
	<atom:link href="http://www.adslempresas.com/tag/tele2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adslempresas.com</link>
	<description>ADSL EMPRESAS PUNTO COM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 11:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Tu operadora te corta el “torrent”?</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/%c2%bftu-operadora-te-corta-el-%e2%80%9ctorrent%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/%c2%bftu-operadora-te-corta-el-%e2%80%9ctorrent%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 09:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Azureus]]></category>
		<category><![CDATA[Comision Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Voz IP]]></category>
		<category><![CDATA[Vuze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando que esta semana la Unión Europea ha vuelto a poner en la agenda de los medios el bloqueo de los operadores de Internet de ciertos programas de voz IP o de P2P, vamos a hacer un repaso de lo que se ha publicado en los últimos meses sobre el tema. Y de los proveedores que bloquean servicios de Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/%c2%bftu-operadora-te-corta-el-%e2%80%9ctorrent%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone entierra a Tele2</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/vodafone-entierra-tele2/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/vodafone-entierra-tele2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Casualidad o no, pero si la semana pasada hacíamos un toque a Vodafone para que aclarara su estrategia con la división española de la multinacional sueca,  hoy tenemos que anunciar el fin de la actividad de esta operadora en nuestro país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/vodafone-entierra-tele2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y qué pasa con Tele2?</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/%c2%bfy-que-pasa-con-tele2/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/%c2%bfy-que-pasa-con-tele2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[En la entrada de hoy queremos recordar la existencia de esta operadora de ADSL (pues es una de las que menos cobertura mediática tiene y de la que menos habla la gente) e intentaremos dar una explicación al por qué de esta baja aparición en los medios de comunicación y en los comentarios de los usuarios en Internet y en el mundo real.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/%c2%bfy-que-pasa-con-tele2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado español sigue apostando por el ADSL</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/el-mercado-espanol-sigue-apostando-por-el-adsl/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/el-mercado-espanol-sigue-apostando-por-el-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Ya.com]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[Cable Modem]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[xDSL]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Según el último informe presentado esta semana por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) sobre la penetración de la banda ancha en las comunidades autónomas, los servicios del xDSL (ADSL, VDSL, etc.) continúan siendo los reyes de las conexiones de alta velocidad en el mercado nacional.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/el-mercado-espanol-sigue-apostando-por-el-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suben un 23% en 2009 las quejas a los operadores</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/suben-un-23-en-2009-las-quejas-a-los-operadores/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/suben-un-23-en-2009-las-quejas-a-los-operadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Ya.com]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de industria]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo y Comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Las operadoras de telecomunicaciones  recibieron 30.423 reclamaciones en 2009, una cifra que supuso un aumento del 23% en 2009, respecto a los datos obtenidos el año anterior, según ha informado la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/suben-un-23-en-2009-las-quejas-a-los-operadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2 acelera la velocidad de subida a 1MB</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/tele2-acelera-la-velocidad-de-subida-a-1mb/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/tele2-acelera-la-velocidad-de-subida-a-1mb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Harri Koponen]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Nilsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[La operadora en propiedad del Grupo Vodafone ha anunciado, a través de una de las webs de referencia del sector, una velocidad de subida de 1 Mb para los clientes que contraten una línea de ADSL de 20 Mb de velocidad de descarga.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/tele2-acelera-la-velocidad-de-subida-a-1mb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las líneas de 20 megas decepcionan.</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/las-lineas-de-20-megas-decepcionan/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/las-lineas-de-20-megas-decepcionan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 20:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[10 Megas]]></category>
		<category><![CDATA[20 Megas]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[
La promesa de una conexión a Internet ultrarápida en nuestro país no se corresponde con las posibilidades reales de los proveedores. Esta conclusión es fruto de un estudio elaborado por ADSLzone.net, que asegura que los clientes que actualmente están abonados a un contrado de ADSL de 20 Megas sólo disfrutan de una media del 37,7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/las-lineas-de-20-megas-decepcionan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jazztel se &#8216;independiza&#8217; de Telefónica.</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/jazztel-se-independiza-de-telefonica/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/jazztel-se-independiza-de-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 09:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Alta de Linea]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[RTB]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/jazztel-se-independiza-de-telefonica/</guid>
		<description><![CDATA[
El proceso para darse de alta con un operador alternativo de ADSL se ha encontrado hasta ahora con una fuerte barrera de entrada. Para contratar con Jazztel, Orange, Tele2 o Yacom era necesario tener primero en casa una línea de Telefónica y a partir de ahí hacer la portabilidad. Lo mismo sucedía con los clientes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/jazztel-se-independiza-de-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone compra Tele2.</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/vodafone-compra-la-filial-espanola-de-tele2/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/vodafone-compra-la-filial-espanola-de-tele2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 09:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[RTB]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/vodafone-compra-la-filial-espanola-de-tele2/</guid>
		<description><![CDATA[
Como adelantaban representantes del operador hace unas semanas, Vodafone ha llegado a un acuerdo con Tele2 para adquirir sus filiales de España e Italia por 775 millones de euros. La operación podría estar finalizada antes de 2008.
 
Tele2 España cuenta con 550.000 clientes, de los que 240.000 son de banda ancha. La filial italiana da servicio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/vodafone-compra-la-filial-espanola-de-tele2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2 aumenta un 22% sus clientes.</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/tele2-aumenta-un-22-sus-clientes/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/tele2-aumenta-un-22-sus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 09:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Abonados]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Operadora]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslempresas.com/2007/07/08/tele2-aumenta-un-22-sus-clientes/</guid>
		<description><![CDATA[
Tele2 se ha consolidado en el primer trimestre del año como la quinta operadora de ADSL de España, con una cifra de clientes de 232.000 abonados, muy cerca de los 249.608 usuarios de Jazztel, la cuarta de la lista. Telefónica, Orange y Yacom ocupan los primeros puestos. La filial española de la compañía sueca ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/tele2-aumenta-un-22-sus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

