<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADSL EMPRESAS.COM &#187; telefonia movil</title>
	<atom:link href="http://www.adslempresas.com/tag/telefonia-movil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adslempresas.com</link>
	<description>ADSL EMPRESAS PUNTO COM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 11:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Agosto no sorprende y mantiene los bajos índices de contratación de ADSL</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/agosto-no-sorprende-y-mantiene-los-bajos-indices-de-contratacion-de-adsl/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/agosto-no-sorprende-y-mantiene-los-bajos-indices-de-contratacion-de-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT)]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Los datos de contrataciones de banda ancha correspondientes al mes de agosto confirman una vez más el estancamiento que está viviendo el sector, aunque, teniendo en cuenta el mes que es, se han cerrado 30.000 contratos de ADSL o cualquier otro servicio de Internet a alta velocidad, 8.387 más que el mes anterior.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/agosto-no-sorprende-y-mantiene-los-bajos-indices-de-contratacion-de-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalanes, valencianos y andaluces, los que más acuden a The Phone House</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/catalanes-valencianos-y-andaluces-los-que-mas-acuden-a-the-phone-house/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/catalanes-valencianos-y-andaluces-los-que-mas-acuden-a-the-phone-house/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[smatphones]]></category>
		<category><![CDATA[The Phone House]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana se ha dado a conocer una de esas investigaciones utilizadas por las empresas para aparecer en los medios con afirmaciones que, en el fondo, todo el mundo sabe. No obstante, son interesantes y dignas de mencionar, ya que siempre informan de cosas no tan evidentes. Como, por ejemplo, que el 70% de los clientes de la cadena de tiendas de teléfonos móviles, The Phone House, son de Andalucía, Cataluña y Valencia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/catalanes-valencianos-y-andaluces-los-que-mas-acuden-a-the-phone-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica integra todos sus servicios bajo el paraguas Movistar</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/integra-todos-su-servicios-bajo-el-paraguas-movistar/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/integra-todos-su-servicios-bajo-el-paraguas-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>
		<category><![CDATA[internet fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía fija]]></category>
		<category><![CDATA[televisión online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Desde este fin de semana (1 de mayo), Telefónica ha iniciado una campaña publicitaria para anunciar a sus clientes la adopción de la marca comercial Movistar en todos sus negocios, más allá de los relacionados con la telefonía móvil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/integra-todos-su-servicios-bajo-el-paraguas-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enero, récord en contratación de ADSL, desde 2008</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/enero-record-en-contratacion-de-adsl-desde-2008/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/enero-record-en-contratacion-de-adsl-desde-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[alternativos]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Mercado de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha anunciado que el número de contrataciones de banda ancha del mes de enero de este año se ha situado en una cifra récord, con 107.753 nuevas líneas. Por primera vez, desde el pasado año 2008, la cifra de altas nuevas ha superado la barrera de los 100.000. En concreto, nos teníamos que remontar 21 meses atrás para encontrar una cifra similar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/enero-record-en-contratacion-de-adsl-desde-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la banda ancha fija disminuye un 42% en el mundo</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/el-precio-de-la-banda-ancha-fija-disminuye-un-42-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/el-precio-de-la-banda-ancha-fija-disminuye-un-42-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Europea de Publicidad Interactiva (EIAA)]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[países pobres]]></category>
		<category><![CDATA[países ricos]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía fija]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Según se desprende del informe anual de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), los servicios de banda ancha fijos son los que más han bajado de precio, si se comparan los datos con el de los servicios móviles (25%) y la telefonía fija (20%).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/el-precio-de-la-banda-ancha-fija-disminuye-un-42-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica se hace con un tercio del mercado alemán</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/telefonica-se-hace-con-un-tercio-del-mercado-aleman/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/telefonica-se-hace-con-un-tercio-del-mercado-aleman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Hansenet Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Key]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[La multinacional española de telecomunicaciones ha cerrado esta semana por 900 millones de euros la adquisición de la empresa alemana Hansenet Telekommunikation, propiedad de Telecom Italia, después de obtener las autorizaciones regulatorias pertinentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/telefonica-se-hace-con-un-tercio-del-mercado-aleman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las contrataciones de líneas ADSL subieron un 7,6 por ciento en 2009</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/las-contrataciones-de-lineas-adsl-subieron-un-76-por-ciento-en-2009/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/las-contrataciones-de-lineas-adsl-subieron-un-76-por-ciento-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones sigue informando, mes a mes, del auge de las conexiones de banda ancha en nuestro país. Sólo faltaba el dato de diciembre para cerrar un 2009 muy positivo, y hoy ya hemos sabido que en el último mes del año pasado se registraron 63.722 nuevas contrataciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/las-contrataciones-de-lineas-adsl-subieron-un-76-por-ciento-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los adolescentes españoles se conectan cada vez más a Internet a través del móvil</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/los-adolescentes-espanoles-se-conectan-cada-vez-mas-a-internet-a-traves-del-movil/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/los-adolescentes-espanoles-se-conectan-cada-vez-mas-a-internet-a-traves-del-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[El 29 por ciento de los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años se conecta a Internet a través de su teléfono móvil. Este es el dato más llamativo del cuarto Observatorio de Tendencias que ha sido publicado por Nokia esta semana en Madrid, aunque el estudio corresponde realmente a la consultora de investigación social y de mercado CONECTA, que ha encuestado a 2.000 usuarios de Internet españoles menores de 35 años.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/los-adolescentes-espanoles-se-conectan-cada-vez-mas-a-internet-a-traves-del-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia contraataca y anuncia que ofrecerá navegación gratuita en los mapas de sus teléfonos móviles</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/nokia-contraataca-y-anuncia-que-ofrecera-navegacion-gratuita-en-los-mapas-de-sus-telefonos-moviles/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/nokia-contraataca-y-anuncia-que-ofrecera-navegacion-gratuita-en-los-mapas-de-sus-telefonos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[navegación]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Nokia es plenamente consciente de que está perdiendo terreno poco a poco en el mercado de la telefonía móvil a nivel mundial y, como es lógico, sus responsables quieren poner freno cuanto antes a esta peligrosa tendencia. Así que, siguiendo los pasos que en su día dio la todopoderosa Google, Nokia ofrecerá en breve navegación gratuita en los mapas de situación de sus teléfonos móviles de última generación, con el objetivo de recuperar el terreno perdido y, por supuesto, dar un nuevo impulso a sus estadísticas de ventas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/nokia-contraataca-y-anuncia-que-ofrecera-navegacion-gratuita-en-los-mapas-de-sus-telefonos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google confirma que lanzará el móvil libre Nexus One</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/google-confirma-que-lanzara-el-movil-libre-nexus-one/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/google-confirma-que-lanzara-el-movil-libre-nexus-one/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Era un secreto a voces, pero faltaba la confirmación oficial, que se ha producido esta misma mañana en las páginas del ‘Wall Street Journal’: Google venderá su propio teléfono móvil, sin intermediarios, directamente a los consumidores, a comienzos del próximo año 2010. El nuevo aparato se llamará Nexus One y será fabricado por la compañía HTC, pero Google ya adelanta que no se casará con nadie y que no quiere asociarlo a ningún operador en concreto. Es decir, que los clientes lo comprarán libre al cien por cien y podrán elegir su propio proveedor de línea.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/google-confirma-que-lanzara-el-movil-libre-nexus-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

