<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADSL EMPRESAS.COM &#187; Vodafone</title>
	<atom:link href="http://www.adslempresas.com/tag/vodafone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adslempresas.com</link>
	<description>ADSL EMPRESAS PUNTO COM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 11:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cataluña, capital del cable y la banda ancha por tres días</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/cataluna-capital-del-cable-y-la-banda-ancha-por-tres-dias/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/cataluna-capital-del-cable-y-la-banda-ancha-por-tres-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[CECABLE]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Estudios sobre el Cable (CECABLE)]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[Generalitat]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[SGAE]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía IP]]></category>
		<category><![CDATA[UAB]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[WiMax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[En mayo Cataluña va a acoger en unas jornadas sobre el cable y la banda ancha (Sabadell, 10-12 de mayo) a los actores principales del sector de las telecomunicaciones. Una ocasión inmejorable para tomar el pulso del mercado y para establecer contactos entre los que se dedican a este negocio en la comunidad autónoma catalana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/cataluna-capital-del-cable-y-la-banda-ancha-por-tres-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tu operadora te corta el “torrent”?</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/%c2%bftu-operadora-te-corta-el-%e2%80%9ctorrent%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/%c2%bftu-operadora-te-corta-el-%e2%80%9ctorrent%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 09:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Azureus]]></category>
		<category><![CDATA[Comision Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Voz IP]]></category>
		<category><![CDATA[Vuze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando que esta semana la Unión Europea ha vuelto a poner en la agenda de los medios el bloqueo de los operadores de Internet de ciertos programas de voz IP o de P2P, vamos a hacer un repaso de lo que se ha publicado en los últimos meses sobre el tema. Y de los proveedores que bloquean servicios de Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/%c2%bftu-operadora-te-corta-el-%e2%80%9ctorrent%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promociona tu negocio con una aplicación móvil</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/promociona-tu-negocio-con-una-aplicacion-movil/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/promociona-tu-negocio-con-una-aplicacion-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 08:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Márketing]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[A propósito de una aplicación de Vodafone que nos hemos instalado en nuestro Android, creemos conveniente hablar de la una de las últimas tendencias en márketing: crear una aplicación para dispositivo móvil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/promociona-tu-negocio-con-una-aplicacion-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los alternativos se conforman con las zonas más explotadas</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/los-alternativos-se-conforman-con-las-zonas-mas-explotadas/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/los-alternativos-se-conforman-con-las-zonas-mas-explotadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 08:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan Avanza 2]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Una noticia publicada por el periódico económico Cinco Días, revela que ni Orange, ni Vodafone ni Jazztel se han apuntado a ningún plan del Gobierno para extender el ADSL a zonas más alejadas, al menos desde 2005. El escrito se pregunta así si las ayudas son sólo una manera de subvencionar a Telefónica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/los-alternativos-se-conforman-con-las-zonas-mas-explotadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tasa Google vuelve a la agenda de las telecos</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/la-tasa-google-vuelve-a-la-agenda-de-las-telecos/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/la-tasa-google-vuelve-a-la-agenda-de-las-telecos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 10:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neutralidad en la Red]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Comision Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Deutche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[France Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del gran altavoz del sector de las telecomunicaciones que es el Mobile World Congress (MWC), las operadoras han vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de cobrar  a empresas como Google un peaje para compensar los esfuerzos que están realizando para mejorar las redes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/la-tasa-google-vuelve-a-la-agenda-de-las-telecos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las operadoras acumulan el 32% de las quejas a Facua</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/las-operadoras-acumulan-el-32-de-las-quejas-a-facua-en-2010/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/las-operadoras-acumulan-el-32-de-las-quejas-a-facua-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 08:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facua-consumidores en acción]]></category>
		<category><![CDATA[FACUA]]></category>
		<category><![CDATA[France Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de industria]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerios de Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Según se desprende de los últimos datos que ha difundido la asociación en defensa de los consumidores, Facua-consumidores en acción, las reclamaciones a los proveedores de Internet han vuelto a crecer, respecto a la cifra total, cinco puntos más.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/las-operadoras-acumulan-el-32-de-las-quejas-a-facua-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone ingresa menos, pese a los 742.000 clientes de ADSL</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/vodafone-ingresa-menos-pese-a-los-742-000-clientes-de-adsl/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/vodafone-ingresa-menos-pese-a-los-742-000-clientes-de-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[facturación]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[La división española de la operadora británica de telecomunicaciones ha facturado, a lo largo del primer trimestre de su año fiscal, 1.508 millones de euros, un 6,7% menos, respecto al dinero ingresado en el mismo periodo del año anterior.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/vodafone-ingresa-menos-pese-a-los-742-000-clientes-de-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone y ONO apuestan por youtube</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/vodafone-y-ono-apuestan-por-youtube/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/vodafone-y-ono-apuestan-por-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Son las dos únicas operadoras de telecomunicaciones, de entre las grandes del sector, que tienen una actividad constante en la red online de vídeos más importante de Internet. Los utilizan básicamente para difundir sus campañas de publicidad audiovisual.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/vodafone-y-ono-apuestan-por-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirón de orejas a Telefónica</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/tiron-de-orejas-a-telefonica/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/tiron-de-orejas-a-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[alternativos]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana ha trascendido a los medios de comunicación un informe de Citigroup sobre los precios de la banda ancha y la telefonía en España que advierte a Telefónica que si no baja precios, se va a quedar sin clientes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/tiron-de-orejas-a-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las operadoras, descontentas ante las tasas impuestas por los ayuntamientos</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/las-operadoras-descontentas-ante-las-tasas-impuestas-por-los-ayuntamientos/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/las-operadoras-descontentas-ante-las-tasas-impuestas-por-los-ayuntamientos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>
		<category><![CDATA[José Ramón Chaves García]]></category>
		<category><![CDATA[Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo]]></category>
		<category><![CDATA[Sevach]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de Justicia de la Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Según hemos podido leer en el blog de José Ramón Chaves García (Sevach) a través de un tweet de @javiermunoz, las empresas de telefonía móvil están recurriendo las tasas que legítimamente están obligando a pagar las administraciones locales amparándose en la Ley General de Telecomunicaciones 32/2003, de 3 de Noviembre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/las-operadoras-descontentas-ante-las-tasas-impuestas-por-los-ayuntamientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

