<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADSL EMPRESAS.COM &#187; Yacom</title>
	<atom:link href="http://www.adslempresas.com/tag/yacom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adslempresas.com</link>
	<description>ADSL EMPRESAS PUNTO COM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 11:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las operadoras acumulan el 32% de las quejas a Facua</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/las-operadoras-acumulan-el-32-de-las-quejas-a-facua-en-2010/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/las-operadoras-acumulan-el-32-de-las-quejas-a-facua-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 08:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facua-consumidores en acción]]></category>
		<category><![CDATA[FACUA]]></category>
		<category><![CDATA[France Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de industria]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerios de Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Según se desprende de los últimos datos que ha difundido la asociación en defensa de los consumidores, Facua-consumidores en acción, las reclamaciones a los proveedores de Internet han vuelto a crecer, respecto a la cifra total, cinco puntos más.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/las-operadoras-acumulan-el-32-de-las-quejas-a-facua-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirón de orejas a Telefónica</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/tiron-de-orejas-a-telefonica/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/tiron-de-orejas-a-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[alternativos]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana ha trascendido a los medios de comunicación un informe de Citigroup sobre los precios de la banda ancha y la telefonía en España que advierte a Telefónica que si no baja precios, se va a quedar sin clientes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/tiron-de-orejas-a-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La contratación de banda ancha vuelve a caer en noviembre</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/la-contratacion-de-banda-ancha-vuelve-a-caer-en-noviembre/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/la-contratacion-de-banda-ancha-vuelve-a-caer-en-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 12:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT)]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Después del ligero repunte experimentado en los meses de septiembre y octubre, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha informado en la última nota mensual que en noviembre de 2010 se firmaron 71.840 nuevos contratos, 26.860 menos que en el año anterior y 9.474 menos que durante el mismo mes del año anterior (2009).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/la-contratacion-de-banda-ancha-vuelve-a-caer-en-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las operadoras visten sus webs de Navidad</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/las-operadoras-visten-sus-webs-de-navidad/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/las-operadoras-visten-sus-webs-de-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone, Orange, Jazztel y Yacom son las grandes compañías de telecomunicaciones que han decidido poner en la versión española de sus páginas webs motivos navideños para ambientar estas fechas tan señaladas para muchos ciudadanos del país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/las-operadoras-visten-sus-webs-de-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CMT prohíbe a Movistar lanzar ofertas roba-clientes</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/la-cmt-prohibe-a-movistar-lanzar-ofertas-roba-clientes/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/la-cmt-prohibe-a-movistar-lanzar-ofertas-roba-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT)]]></category>
		<category><![CDATA[France Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL Económico]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha escuchado la demanda interpuesta por France Telecom, que opera en España con las marcas Orange y Yacom, y ha rechazado la oferta de ADSL económico de Telefónica para los clientes con menos de 27 meses de antiguedad, al considerarla como un acto de competencia desleal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/la-cmt-prohibe-a-movistar-lanzar-ofertas-roba-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viva Cable, los &#8220;galos&#8221; del &#8220;imperio&#8221; Movistar, inicia su expansión</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/viva-cable-los-galos-del-imperio-movistar-inicia-su-expansion/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/viva-cable-los-galos-del-imperio-movistar-inicia-su-expansion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Optica]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Ya.com]]></category>
		<category><![CDATA[Baza]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[HFC]]></category>
		<category><![CDATA[Mairena del Alcor]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Viva Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[No todo es Movistar, Vodafone, Orange, Yacom y Jazztel en este mundo. En un rincón de Granada, una empresa de telecomunicaciones ofrece desde 2005 servicios de fibra óptica a los vecinos del pequeño pueblo de Baza (23.000 habitantes). Cinco años de acumulación de experiencia para dar el salto en 2010 a la provincia de Sevilla. Concretamente, a un pueblo de 20.000 habitantes, Mairena del Alcor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/viva-cable-los-galos-del-imperio-movistar-inicia-su-expansion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cataluña aumenta la protección a los consumidores catalanes</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/cataluna-aumenta-la-proteccion-a-los-consumidores-catalanes/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/cataluna-aumenta-la-proteccion-a-los-consumidores-catalanes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Ya.com]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[catalán]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[morosos]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento catalán]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Hoy lunes 23 de agosto entra en vigor el nuevo código de consumo en Cataluña. Una nueva ley, aprobada por el parlamento catalán el pasado 30 de julio y que establece un periodo de adaptación de seis meses para las grandes compañías y un año para las pymes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/cataluna-aumenta-la-proteccion-a-los-consumidores-catalanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ofertas salvan los números del mes de junio</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/las-ofertas-salvan-los-numeros-del-mes-de-junio/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/las-ofertas-salvan-los-numeros-del-mes-de-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT)]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que desde que empezó el año las contrataciones de banda ancha registradas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) no paran de caer, la nota positiva es que las altas del mes de junio han experimentado un ligero incremento, respecto al mismo mes del año anterior, según el último informe de la CMT.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/las-ofertas-salvan-los-numeros-del-mes-de-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CMT saca los colores a los operadores españoles</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/la-cmt-saca-los-colores-a-los-operadores-espanoles/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/la-cmt-saca-los-colores-a-los-operadores-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT)]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Union Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[La comparativa de precios que semestralmente (segunda mitad 2009) realiza la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) entre los servicios de banda ancha y voz de los operadores españoles y los del resto de Europa ha confirmado lo que el pueblo ya hacía tiempo que se criticaba: que Telefónica es cara, que Orange es barata, que los operadores alternativos están comiéndose el mercado del ex monopolio y que aquí pagamos más que en Europa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/la-cmt-saca-los-colores-a-los-operadores-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado español sigue apostando por el ADSL</title>
		<link>http://www.adslempresas.com/el-mercado-espanol-sigue-apostando-por-el-adsl/</link>
		<comments>http://www.adslempresas.com/el-mercado-espanol-sigue-apostando-por-el-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Ya.com]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[Cable Modem]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[xDSL]]></category>
		<category><![CDATA[Yacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Según el último informe presentado esta semana por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) sobre la penetración de la banda ancha en las comunidades autónomas, los servicios del xDSL (ADSL, VDSL, etc.) continúan siendo los reyes de las conexiones de alta velocidad en el mercado nacional.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adslempresas.com/el-mercado-espanol-sigue-apostando-por-el-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

